Cijena po osobi po danu na bazi usluge polupansion +
Boravišna taksa: 4,00 KM po osobi/danu
Tip sobe i cijene:
STANDARD SOBA ½ BALKON, PARK
- 01.04. - 25.04. i 13.10. - 31.10.: 110 KM
- 26.04. - 09.05. i 30.09. - 12.10.: 119 KM
- 10.05. - 29.05. i 22.09. - 29.09.: 132 KM
- 30.05. - 13.06. i 08.09. - 21.09.: 158 KM
- 14.06. - 10.07. i 22.08. - 07.09.: 194 KM
- 11.07. - 21.08.: 238 KM
SUPERIOR SOBA ½+1 BALKON, PARK
- 01.04. - 25.04. i 13.10. - 31.10.: 114 KM
- 26.04. - 09.05. i 30.09. - 12.10.: 123 KM
- 10.05. - 29.05. i 22.09. - 29.09.: 136 KM
- 30.05. - 13.06. i 08.09. - 21.09.: 163 KM
- 14.06. - 10.07. i 22.08. - 07.09.: 205 KM
- 11.07. - 21.08.: 251 KM
STANDARD SOBA ½ BALKON, MORE
- 01.04. - 25.04. i 13.10. - 31.10.: 125 KM
- 26.04. - 09.05. i 30.09. - 12.10.: 134 KM
- 10.05. - 29.05. i 22.09. - 29.09.: 158 KM
- 30.05. - 13.06. i 08.09. - 21.09.: 183 KM
- 14.06. - 10.07. i 22.08. - 07.09.: 229 KM
- 11.07. - 21.08.: 275 KM
SUPERIOR SOBA ½+1 BALKON, MORE
- 01.04. - 25.04. i 13.10. - 31.10.: 136 KM
- 26.04. - 09.05. i 30.09. - 12.10.: 143 KM
- 10.05. - 29.05. i 22.09. - 29.09.: 167 KM
- 30.05. - 13.06. i 08.09. - 21.09.: 191 KM
- 14.06. - 10.07. i 22.08. - 07.09.: 240 KM
- 11.07. - 21.08.: 290 KM
JUNIOR SUITE ½+1 STANDARD BALKON
- 01.04. - 25.04. i 13.10. - 31.10.: 152 KM
- 26.04. - 09.05. i 30.09. - 12.10.: 163 KM
- 10.05. - 29.05. i 22.09. - 29.09.: 185 KM
- 30.05. - 13.06. i 08.09. - 21.09.: 216 KM
- 14.06. - 10.07. i 22.08. - 07.09.: 262 KM
- 11.07. - 21.08.: 312 KM
JUNIOR SUITE 2+2 SUPERIOR BALKON
- 01.04. - 25.04. i 13.10. - 31.10.: 169 KM
- 26.04. - 09.05. i 30.09. - 12.10.: 183 KM
- 10.05. - 29.05. i 22.09. - 29.09.: 205 KM
- 30.05. - 13.06. i 08.09. - 21.09.: 242 KM
- 14.06. - 10.07. i 22.08. - 07.09.: 284 KM
- 11.07. - 21.08.: 334 KM
Popusti:
- 25 % popusta za rezervacije do 15.12. i uplatu 30% do 24.12.2024.
- 15 % popusta za rezervacije do 28.02. i uplatu 30% do 10.03.2025.