Morenia All Inclusive Resort 4★

Vrsta Putovanja

Lokacija

Sadržaji

Pregled

 

 

Morenia All Inclusive Resort 4★ – Sezona 2026

Pregled po tipu sobe/apartmana, zauzetosti i cijenama po sezoni

Comfort ½+1, balkon (COMP)

Minimalna zauzetost: 2
Maksimalna zauzetost: 3
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 134 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 156 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 188 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 274 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 304 KM
18.07.-21.08.: 355 KM / 355 KM

Standard ½, more, balkon (STDM)

Minimalna: 1
Maksimalna: 2
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 136 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 156 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 184 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 269 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 296 KM
18.07.-21.08.: 346 KM

Standard 1/1, strana more, balkon (STDM)

Minimalna: 1
Maksimalna: 1
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 226 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 258 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 320 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 484 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 541 KM
18.07.-21.08.: 650 KM

Comfort 1/2+1, balkon, more (COMSV)

Minimalna: 2
Maksimalna: 3
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 145 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 164 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 197 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 287 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 320 KM
18.07.-21.08.: 368 KM

Jednosobni apartman 2+2, balkon (JS)

Minimalna: 2
Maksimalna: 4
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 388 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 445 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 534 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 775 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 911 KM
18.07.-21.08.: 1071 KM

Jednosobni apartman 2+2, balkon, more (JSSV)

Minimalna: 2
Maksimalna: 4
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 410 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 467 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 534 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 775 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 911 KM
18.07.-21.08.: 1104 KM

Dvosobni apartman, balkon (2RSP)

Minimalna: 3
Maksimalna: 4
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 445 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 502 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 591 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 854 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 1014 KM
18.07.-21.08.: 1174 KM

Dvosobni apartman, balkon (2RSP) – veća grupa

Minimalna: 5
Maksimalna: 6
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 491 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 548 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 637 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 960 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 1060 KM
18.07.-21.08.: 1218 KM

Dvosobni apartman, balkon, more (2RSM)

Minimalna: 3
Maksimalna: 4
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 467 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 524 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 616 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 900 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 1060 KM
18.07.-21.08.: 1218 KM

Dvosobni apartman, balkon, more (2RSM) – veća grupa

Minimalna: 5
Maksimalna: 6
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 513 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 570 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 662 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 946 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 1104 KM
18.07.-21.08.: 1264 KM

Dvosobne mobilne kućice sa privatnim bazenom (MHB)

Minimalna: 3
Maksimalna: 4
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 513 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 570 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 662 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 946 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 1104 KM
18.07.-21.08.: 1264 KM

Dvosobne mobilne kućice sa privatnim bazenom (MHB) – veća grupa

Minimalna: 5
Maksimalna: 6
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 559 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 616 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 705 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 990 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 1150 KM
18.07.-21.08.: 1310 KM

Najam bez obroka – mobilne kućice (MHB)

Minimalna: 4+ osobe
Maksimalna: 5 osobe
11.04.-15.05. / 03.10.-09.10.: 331 KM
16.05.-05.06. / 26.09.-02.10.: 364 KM
06.06.-19.06. / 05.09.-25.09.: 478 KM
20.06.-03.07. / 29.08.-04.09.: 751 KM
04.07.-17.07. / 22.08.-28.08.: 911 KM
18.07.-21.08.: 1071 KM

Usluga

All Inclusive

Boravišna taksa

4 KM po osobi i danu

Dječji popusti

  • Dijete do 1,99 g. GRATIS bez kreveta, sa uslugama
  • 1. dijete 2–11,99 g. na pomoćnom ležaju GRATIS
  • Dijete 12–17,99 g. na pomoćnom ležaju – 30% popusta u Comfort sobama
  • Dijete 2–11,99 g. na osnovnom ležaju – 15% popusta u sobama
  • Dijete 12–17,99 g. na osnovnom ležaju – 10% popusta u sobama

Nadoplate

  • Dječji krevetac – 14 KM po danu
  • Parking 07.06.–05.09.2026.: 15 EUR po autu/danu, plaća se direktno u hotelu

Otkaz i penali

Za otkaz po isteku rokova – 30% naručenih usluga
No-show – 85%

Rani booking popusti

  • -20% za rezervacije do 31.12.2025 (uplata 25% do 09.01.2026.)
  • -15% za rezervacije do 28.02.2026 (uplata 25% do 09.03.2026.)
  • -10% za rezervacije do 31.03.2026 (uplata 25% do 09.04.2026.)

 

Kontaktirajte Nas

Slobodno nas kontaktirajte putem obrasca u nastavku ili putem navedenih kontaktnih informacija

Prijaviti se

Dobrodošli u agenciju Trend Travel, vašeg partnera za nezaboravna putovanja širom svijeta. Naša strast je omogućiti vam da istražujete nove destinacije, doživite različite kulture i stvarate uspomene koje će trajati cijeli život.

Adresa

Gazi Husrev-begova br. 46 E, Sarajevo

Kontakt broj

Email